Deskrizzjoni
It-televiżjoni bil-fili GCT-RA SAT-IF 1550nm Low-Light Trasmettitur huwa apparat ta 'prestazzjoni għolja ddisinjat speċifikament għat-televiżjoni bil-fili u l-applikazzjonijiet SAT-IF Integra, ma 'ħoss baxx u linearità għolja, tnaqqas id-distorsjoni tas-sinjal u ttejjeb il-kwalità tat-trasmissjoni . Barra minn hekk, il-GCT-RA jappoġġja t-trasmissjoni tas-sinjal b'ħafna kanali u joffri kompatibilità qawwija, u jagħmilha adattata għal ambjenti tan-netwerk kumplessi . id-disinn u l-affidabbiltà għolja tagħha jagħmluha għażla ideali għal sistemi tat-televiżjoni bil-wajer u l-affida Trasmissjoni .
Karatteristiċi
- Daqs iżgħar u installazzjoni
- Red-LED għall-indikazzjoni tal-qawwa
- Karatteristiċi mhux obbligatorji
Speċifikazzjonijiet
| Numru Oġġett | Unità | Deskrizzjoni |
| Interface tal-klijent | ||
| Konnettur RF | F-femminili | |
| Konnettur ottiku | SC / APC jew FC / APC | |
| Provvista ta 'enerġija | F-femminili | |
| Parametru ottiku | ||
| Telf ta 'ritorn ottiku | db | Akbar minn jew daqs 45 |
| Tul tal-mewġa ottika tal-ħruġ | nm | 1550 |
| Enerġija ottika tal-ħruġ | mw | 3 jew 10 |
| Tip ta 'fibra ottika | Modalità waħda | |
| Parametru RF | ||
| Firxa ta 'frekwenza | MHz | 47-2150 |
| Flatness | db | ±0.75 |
| Livell ta 'input CATV | DBµV | 80±5 |
| Livell ta 'input SATV | 70±5 | |
| Impedenza tal-input | Ω | 75 |
| Telf ta 'ritorn | db | Akbar minn jew daqs 16 |
| C/N | db | Akbar minn jew daqs 52 |
| CSO | db | Akbar minn jew daqs 60 |
| CTB | db | Akbar minn jew daqs 63 |
| Parametru ieħor | ||
| Provvista ta 'enerġija | VDC | 12 |
| Konsum tal-enerġija | W | <2 |
It-tags Popolari: Trasmettitur Ottiku CATV, Manifatturi tat-Trasmettituri Ottiċi CATV taċ-Ċina, Fornituri, Fabbrika
