Fibra waħda-single-mode hija adattata għal xenarji li jeħtieġu trażmissjoni fuq-distanza twila, bħal komunikazzjoni mill-bogħod u ċentri tad-dejta. Minħabba d-distanza twila tat-trażmissjoni u l-kwalità għolja tat-trażmissjoni, il-fibra waħda-single mode- toffri vantaġġi distinti fil-komunikazzjoni fit--long-haul.
Parametru Tekniku
| Mudell | Rata tad-Data | Distanza | Tul tal-mewġ | Laser | Temperatura tax-Xogħol | Sensittività Riċevitur |
| SFP-1G-10LR-31A | 1.25Gbps | 10KM | 1310/1550nm | LC/SC |
0-70 grad jew -40 ~ 85 grad |
<=-24dBm |
| SFP-1G-10LR-55B | ||||||
| SFP-1G-20LR-31A | 1.25Gbps | 20KM | 1310/1550nm | LC/SC | <=-24dBm | |
| SFP-1G-20LR-55B | ||||||
| SFP-10G-40ER-31A | 1.25Gbps | 40KM | 1310/1550nm | LC/SC | <=-24dBm | |
| SFP-1G-40ER-55B | ||||||
| SFP-1G-60ER-49A | 1.25Gbps | 60KM | 1490/1550nm | LC/SC | <=-25dBm | |
| SFP-1G-60ER-55B | ||||||
| SFP-1G-80ZR-49A | 1.25Gbps | 80KM | 1490/1550nm | LC/SC | <=-26dBm | |
| SFP-1G-80ZR-55B | ||||||
| SFP-1G-100ZR-49A | 1.25Gbps | 100KM | 1490/1550nm | LC/SC | <=-30dBm | |
| SFP-1G-100ZR-55B | ||||||
| SFP-1G-120ZR-49A | 1.25Gbps | 120KM | 1490/1550nm | LC/SC | <=-30dBm | |
| SFP-1G-120ZR-55B | ||||||
| SFP-1G-160ZR-49A | 1.25Gbps | 160KM | 1490/1550nm | LC/SC | <=-33dBm | |
| SFP-1G-160ZR-55B |
It-tags Popolari: 1g sfp modalità waħda forma sħiħa fuq is-swiċċ, iċ-Ċina 1g sfp modalità waħda forma sħiħa fuq swiċċ manifatturi, fornituri, fabbrika

