Applikazzjoni:FTTx, Trasformazzjoni tal-Kamra tad-Data
Speċifikazzjoni teknika
| Oġġett | Parametru | |
| Skop tal-Cable | 3.0 x 2.0 mm | |
| Daqs: | 59 * 8.7 * 8.3mm & 55 * 8.7 * 8.3mm | |
| Dijametru tal-Fibra | 125μm ( 652 & 657 ) | |
| Dijametru tal-kisi | 250μm | |
| Modalità | SM | |
| Ħin tal-Operazzjoni | madwar 15s (eskludi l-issettjar minn qabel tal-fibra) | |
| Telf ta' Inserzjoni | Inqas minn jew ugwali għal 0.5dB Max/Tipikament Inqas minn jew ugwali għal 0.3dB (1310nm & 1550nm) | |
| Telf ta' Ritorn | Ikbar minn jew ugwali għal 50dB għal UPC, Ikbar minn jew ugwali għal 55dB għal APC | |
| Rata ta' Suċċess | >98% | |
| Ħinijiet li jistgħu jerġgħu jintużaw | >10 darbiet | |
| Issikka l-Qawwa tal-Fibra Naked | >5 N | |
| Qawwa tat-tensjoni | >50 N | |
| Temperatura | -40 ~ +85 C | |
| Test tal-Qawwa tat-Ttensjoni On-online (20 N) | Firxa IL Inqas minn jew ugwali għal 0.3dB Firxa RL Inqas minn jew ugwali għal 5dB | |
| Durabilità Mekkanika (500 darba) | Firxa IL Inqas minn jew ugwali għal 0.3dB Firxa RL Inqas minn jew ugwali għal 5dB | |
| Test tal-waqgħa (art tal-konkrit ta '4m, darba f'kull direzzjoni, tliet darbiet totali) | Firxa IL Inqas minn jew ugwali għal 0.3dB Firxa RL Inqas minn jew ugwali għal 5dB | |
Soluzzjonijiet Rilevanti
- Operazzjoni faċli, Il-konnettur jista 'jintuża direttament fl-ONU, ukoll b'saħħa ta' qfil aktar minn 5 kg, huwa użat ħafna fil-proġett FTTH ta 'rivoluzzjoni tan-netwerk. Tnaqqas ukoll l-użu ta 'sokits u adapters, tiffranka l-ispiża tal-proġett.
- B'{0}} sokit standard u adapter, il-konnettur jagħmel konnessjoni bejn drop cable u patch cord. Is-sokit standard 86 jipprovdi protezzjoni sħiħa bid-disinn uniku tiegħu.
- Applikabbli għal konnessjoni ma 'cable ta' ġewwa muntabbli fuq il-post, pigtail, korda tal-garża u trasformazzjoni ta 'korda tal-garża fil-kamra tad-dejta u użata direttament f'ONU speċifika.
Hot Tags: konnettur veloċi ottiku, manifatturi ta 'konnettur veloċi ottiċi taċ-Ċina, fornituri, fabbrika
