Il-16 Port GPON OLT(Terminal tal-Linja Ottika) huwa apparat ta' aċċess tal-fibra ta'-prestazzjoni għolja ddisinjat għalihFTTH (Fiber to the Home), broadband ta' intrapriżi, u netwerks ta' operaturi tat-telekomunikazzjoni. Hija karatteristiċi16-il port GPON, li tippermetti konnettività tal-fibra ta'-densità għolja biex tappoġġja multipliONUs (Unitajiet tan-Netwerk Ottiku)bi trażmissjoni ta' data ultra-veloċi u stabbli.
Speċifikazzjonijiet
| Oġġett | GPT-6619 | |||
| Chassis (Rack) | Kaxxa standard 1U 19 pulzier | |||
| Uplink Port | QTY | 8 | ||
| RJ45 | 4 | |||
| SFP (1GE) | / | |||
| SFP+ (10GE) | 4 | |||
| EPON | QTY | 16 | ||
| Port | Interface Fiżiku | Slots SFP | ||
| Proporzjon ta 'qsim massimu | 0.130555556 | |||
| Faxxa tal-Banda tal-Backplane (Gbps) | 104 | |||
| Rata tat-Trasmissjoni tal-Port (Mpps) | 124.992 | |||
| Dimensjoni (LxWxH) | 442 * 319 * 43.6mm | |||
| Piż | 4.80kg | |||
| Konsum tal-Enerġija | 85W | |||
| Provvista tal-Enerġija | AC | Medda tal-Vultaġġ tax-Xogħol: 100 ~ 240V, Vultaġġ Rated: 110V/220V | ||
| DC | Medda ta 'Vultaġġ ta' Ħidma: -36 ~ -75V, Vultaġġ Rated: -48V / -60V | |||
| Jopera | Temperatura tax-Xogħol | -20 ~ +60 grad | ||
| Temperatura tal-Ħażna | -40 ~ +70 grad | |||
| Ambjent | Umdità Relattiva | 5 ~ 95% (mingħajr-kondensazzjoni) | ||
Hot Tags: 16 port olt gpon, iċ-Ċina 16 port olt gpon manifatturi, fornituri, fabbrika

