GNSS + NR MIMO×4 + WiFi MIMO Antenna hija disinn ta' antenna multi-sistema integrata ħafna żviluppata speċifikament għal apparati intelliġenti moderni (bħal smartphones, terminals tal-karozzi, tagħmir IoT, eċċ.). Jappoġġja s-Sistema Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita (GNSS), 5G New Radio (NR) Multiple Input Multiple Output (MIMO), u komunikazzjonijiet WiFi MIMO.
SPEĊIFIKAZZJONIJIET
| Oġġett | Speċifikazzjonijiet | |||
| Antenna GNSS | Frekwenza | GPS L1/L2/L5 GLONASS G1/G2/G3 BOXXOLA B1/B2/B3 Galileo E1/L1/E2/E5a/E5b/E6 |
||
| Polarizzazzjoni | RHCP | |||
| LNA Gwadan | 40±2dB | |||
| Figura tal-Istorbju | Inqas minn jew ugwali għal 2.0dB | |||
| Vultaġġ tal-Provvista | 3 ~ 12V DC | |||
| Konsum kurrenti | Inqas minn jew ugwali għal 60mA | |||
| V.S.W.R | <2.0 | |||
| Impedenza | 50 Ω | |||
| 5G NR Antenna MIMO*4 | Medda ta' Frekwenzi | 698~960MHz/1710~2690MHz/2900~3800MHz | ||
| V.S.W.R | <3.0 | |||
| Polarizzazzjoni | Lineari | |||
| Gwadan | 4dBi(Tip.) | |||
| Impedenza | 50Ω | |||
| WIFI Antenna MIMO*2 | Medda ta' Frekwenzi | 2400 ~ 2483.5MHz/4900 ~ 5925MHz | ||
| V.S.W.R | <2.5 | |||
| Polarizzazzjoni | Lineari | |||
| Gwadan | 4dBi(Tip.) | |||
| Impedenza | 50Ω | |||
| Mekkaniċi | Kejbil | LMR100*7 | ||
| Konnettur | SMA jew oħrajn | |||
| Materjal | PC/ABS | |||
| Metodu ta 'Immuntar | Invita | |||
| Ambjentali | Temperatura operattiva | -40 grad ~+85 grad | ||
| Umdità Relattiva | Sa 95% | |||
| Protezzjoni tad-dħul | IP67 (eskludi l-iżbokk tal-kejbil) | |||
| Vibrazzjoni | 10 sa 55Hz b'amplitudni ta '1.5mm 2hours | |||
| Favur l-Ambjent | Konformi ROHS | |||
Hot Tags: Wifi mimo antenna, Ċina wifi mimo antenna manifatturi, fornituri, fabbrika
